QKR77E4 (4x2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4860 x 1875 x 2310 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 |
| Tải trọng | kg | 2000 |
| Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Thể tích thùng | 2,5 m3 | |
| Biên dạng thùng | Ben bầu, vách có xương gia cường bên ngoài | |
| Vật liệu chế tạo thùng | Thép hợp kim | |
| Bửng sau | 01 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng | |
| Điều khiển nâng hạ thùng | Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin | |
| Hệ thống thuỷ lực | Nhập khẩu | |
